호주를 경험할 수 있는 최고의 방법
예약부터 귀국까지 전문가와 함께 하세요.
신뢰있는 최신 정보를 제공합니다.
365일 직접 예약하시는 것보다 할인된 가격을 제공합니다.
여행 중 차량회사에 연락할 일을 중간에서 소통해 드립니다.
예약만으로 그치지 않고 여행 중에도 지원 드립니다.
마우이 아폴로 브리츠 마이티 치파캠퍼 히피 렌탈카
예약부터 반납까지 모든 궁금증을 해결하세요.
애들레이드 | 엘리스 스프링스 | 브리즈번 | 브룸 | 케언즈 | 다윈 | 호바트 | 멜번 | 퍼스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애들레이드 | |||||||||
엘리스 스프링스 | 7 | ||||||||
브리즈번 | 7 | 14 | |||||||
브룸 | 21 | 14 | 18 | ||||||
케언즈 | 14 | 14 | 7 | 21 | |||||
다윈 | 14 | 7 | 14 | 10 | 14 | ||||
호바트 | 10 | 21 | 14 | 28 | 14 | 28 | |||
멜번 | 7 | 14 | 7 | 21 | 14 | 14 | 7 | ||
퍼스 | 14 | 14 | 21 | 10 | 28 | 14 | 21 | 14 | |
시드니 | 7 | 14 | 7 | 21 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 |
* 위 최소 대여일은 캠퍼밴 회사의 정책 및 시즌, 지역 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
■ 캠퍼밴 선택 시 유의사항
■ 캠퍼밴 운전자 연령 기준
■ 캠퍼밴 대여 기간 안내
구분 | Beach | Cascade |
---|---|---|
수용인원 | 4 | 4 |
침대 구성 | 더블 침대 2개 - 침대 1 (운전자석 위) 1.96m x 1.53m / 침대 2 (뒤쪽 식당 칸 변환) 2.26m x 1.48m, 운전석 위쪽에 캐빈이 마련되어 있다 | 더블 침대 2개 - 침대 1 (뒤쪽 상단) 2.00m x 1.40m / 침대 2(뒤쪽 하단) 2.00m x 1.40m, 차량 뒤쪽에 2층 침대 구조로 되어 있다. |
안전벨트 | 운전석 쪽 2개/ 메인좌석 쪽 2개 | 운전석 쪽 2개/ 메인좌석 쪽 2개 |
주방시설 | 냉장고/냉동 - 188L, 가스레인지와 그릴, 싱크, 냉온수 사용가능, 정수 시설 – 일부 모델 적용 | 냉장고/냉동 - 130L, 가스레인지와 그릴, 싱크, 냉온수 사용가능, 정수 시설 – 없음 |
전자레인지 | 있음 | 있음 |
정수탱크/오수탱크 | 정수탱크 90L(모델마다 상이), 오수탱크 90L(모델마다 상이) | 정수탱크 97L(모델마다 상이), 오수탱크 97L(모델마다 상이) |
샤워실/화장실 | 있음 | 있음 |
상세 사양 | 엔진크키- 3.0L 터보 디젤, 연료 용량 – 100L, 파워 - 12v battery/240v mains, 에어컨 – 드라이버캐빈/메인캐빈 -역방향 순환 에어컨(240V), 히터 – 드라이버 캐빈/메인캐빈-역방향 순환 히터(240V), 방충망, 드라이버캐빈-메인캐인 내부 이동 가능, 차양막 장착, 후방 카메라, 태양열 전기(12V보조), 외부 수납공간 | 엔진크키- 2.2L 터보 디젤, 연료 용량 – 71L, 파워 - 12v battery/240v mains, 에어컨 – 드라이버캐빈/메인캐빈 -역방향 순환 에어컨(240V), 히터 – 드라이버 캐빈/메인캐빈-역방향 순환 히터(240V), 방충망, 드라이버캐빈-메인캐인 내부 이동 가능, 차양막 장착, 후방 카메라, 태양열 전기(12V보조), 외부 수납공간 |
엔터테인먼트 | Radio, bluetooth, USB, DVD player with flat screen | Radio, bluetooth, USB-C, DVD player with flat screen |
외부 슬라이드 쿠커 | 없음 | 있음 |
차량 크기 | 길이 : 7.90m / 넓이 : 2.45m / 높이 : 3.35m / 내부높이 : 2.00m | 길이 : 6.70m / 넓이 : 2.20m / 높이 : 3.20m / 내부높이 : 2.06m |
* 0 ~ 6개월 : 뒤보기(Rear-facing) 유아용 카시트 사용 필수 / 6개월 ~ 4세 : 뒤보기 또는 앞보기(Forward-facing) 유아용 카시트 사용